Tháng 7/2018, giá xe Chevrolet giảm mạnh ở tất cả các mẫu xe, với mức giảm trong khoảng 30 – 60 triệu đồng. Đây là lần giảm giá xe lớn nhất của Chevrolet – GM Việt Nam trong nhiều năm trở lại đây.
BẢNG GIÁ XE CHEVROLET THÁNG 7/2018
MẪU XE | GIÁ NIÊM YẾT (triệu đồng) | GIẢM GIÁ (triệu đồng) | GIÁ THỰC TẾ (triệu đồng) |
---|---|---|---|
SPARK DUO 1.2 MT | 299 | 30 | 269 |
SPARK LS | 359 | 60 | 299 |
SPARK LT | 389 | 40 | 349 |
AVEO 1.4L LT | 459 | 60 | 399 |
AVEO 1.4L LTZ | 495 | 60 | 435 |
CRUZE LT 1.6L | 589 | 30 | 559 |
CRUZE LTZ 1.8L | 699 | 30 | 669 |
TRAX 1.4L TURBO | 679 | Liên hệ | Liên hệ |
ORLANDO LT 1.6L MT | 639 | Giảm lớn | Liên hệ |
ORLANDO LTZ 1.8L AT | 699 | Giảm lớn | Liên hệ |
COLORADO LT 2.5L 4×2 MT | 624 | 30 | 594 |
COLORADO LT 2.5L 4×4 MT | 649 | 30 | 619 |
COLORADO 2.5L VGT 4×2 AT MY19 | 651 | Liên hệ | Liên hệ |
COLORADO 2.5L VGT 4×4 MT LTZ MY19 | 751 | 50 | 701 |
COLORADO 2.5L VGT 4×4 AT LTZ MY19 | 789 | 30 | 759 |
COLORADO 2.5L VGT 4×4 AT HC MY19 | 819 | 30 | 789 |
CAPTIVA REVV 2.4L | 879 | 60 | 819 |
TRAILBLAZER 2.5L 4×2 MT LT | 859 | 50 | 809 |
TRAILBLAZER 2.5L VGT 4×2 AT LT | 898 | 30 | 868 |
TRAILBLAZER 2.5L VGT 4×4 AT LTZ | 1.035 | 40 | 995 |
(Giá bán đã bao gồm thuế VAT, chưa bao gồm lệ phí trước bạ và chi phí cấp biển số)
ĐẠI LÝ CHEVROLET TÂY ĐÔ – NƠI MUA XE CHEVROLET GIÁ TỐT MIỀN TÂY
Để có được các thông tin chính xác nhất, cùng nhiều ưu đãi khi mua xe, quý khách hàng hãy liên lạc ngay với đại lý chúng tôi.
- Hotline/Zalo tư vấn 24/7:
- Ms Bình: 0900.000.000
- Ms Bình: 0900.000.000
- Email: pluscantho@gmail.com
Xem thêm: Đánh giá chi tiết các dòng xe Chevrolet
Tags: giá xe chevrolet 2018, khuyến mãi ô tô chevrolet, bảng giá xe chevrolet tháng 7, đại lý chevrolet cần thơ, đại lý chevrolet miền nam.